OHL· Saison 2025
Spielzusammenfassung
Ottawa 67s besiegte Barrie Colts 5:2. Das Spiel fand in der OHL 2025 statt. Torschützen: C. Crombie 12′, F. Marrelli 9′, T. Vandenberg 16′, C. Foster 19′, S. Bowes 4′, B. Wilmott 6′, N. Sima 19′. Tabellenplatz: Ottawa 67s #3, Barrie Colts #2. Ergebnis nach Dritteln: P1: 0–1, P2: 3–0, P3: 2–1.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Ottawa 67s und Barrie Colts — 7 Tore und 0 Karten in diesem Spiel.
W. Schneid
F. Ekberg
J. Kuhta
Power-play
C. Beaudoin
Empty net
Rivalität seit 2014
Ottawa 67s vs Barrie Colts Direkter Vergleich· 50
Ottawa 67s und Barrie Colts trafen 50 Mal aufeinander — Ottawa 67s gewann 24 Mal, Barrie Colts 26 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2014 zurück. Barrie Colts führt den Direktvergleich mit 26 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 352 Tore in diesen Partien, im Schnitt 7.04 pro Spiel (171 für die Heimmannschaft, 181 für die Gäste). Beide Teams trafen in 45 Spielen (90%). In 49 Begegnungen (98%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Barrie Colts ist in den letzten 4 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 5–8 im Jahr 2026.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Ottawa 67s steht auf Platz #3 und Barrie Colts auf Platz #2 in der OHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kitchener Rangers | Sp68 | Siege41 | Niederl.14 | Pkt101 |
| #2 | Windsor Spitfires | Sp68 | Siege38 | Niederl.15 | Pkt97 |
| #3 | Flint Firebirds | Sp68 | Siege39 | Niederl.17 | Pkt95 |
| #4 | London Knights | Sp68 | Siege28 | Niederl.23 | Pkt85 |
| #5 | Soo Greyhounds | Sp68 | Siege30 | Niederl.23 | Pkt84 |
| #6 | Owen Sound Attack | Sp68 | Siege21 | Niederl.32 | Pkt63 |
| #7 | Guelph Storm | Sp68 | Siege24 | Niederl.35 | Pkt61 |
| #8 | Saginaw Spirit | Sp68 | Siege22 | Niederl.34 | Pkt60 |
| #9 | Sarnia Sting | Sp68 | Siege14 | Niederl.38 | Pkt51 |
| #10 | Erie Otters | Sp68 | Siege15 | Niederl.41 | Pkt45 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brantford Bulldogs | Sp68 | Siege45 | Niederl.10 | Pkt106 |
| #2 | Barrie Colts | Sp68 | Siege33 | Niederl.14 | Pkt99 |
| #3 | Ottawa 67s | Sp68 | Siege40 | Niederl.15 | Pkt100 |
| #4 | Peterborough Petes | Sp68 | Siege30 | Niederl.24 | Pkt84 |
| #5 | North Bay Battalion | Sp68 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt80 |
| #6 | Kingston Frontenacs | Sp68 | Siege29 | Niederl.30 | Pkt71 |
| #7 | Niagara IceDogs | Sp68 | Siege19 | Niederl.30 | Pkt70 |
| #8 | Sudbury Wolves | Sp68 | Siege21 | Niederl.39 | Pkt56 |
| #9 | Brampton Steelheads | Sp68 | Siege16 | Niederl.39 | Pkt48 |
| #10 | Oshawa Generals | Sp68 | Siege14 | Niederl.45 | Pkt42 |
Central Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Barrie Colts | Sp68 | Siege33 | Niederl.14 | Pkt99 |
| #2 | North Bay Battalion | Sp68 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt80 |
| #3 | Niagara IceDogs | Sp68 | Siege19 | Niederl.30 | Pkt70 |
| #4 | Sudbury Wolves | Sp68 | Siege21 | Niederl.39 | Pkt56 |
| #5 | Brampton Steelheads | Sp68 | Siege16 | Niederl.39 | Pkt48 |
East Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brantford Bulldogs | Sp68 | Siege45 | Niederl.10 | Pkt106 |
| #2 | Ottawa 67s | Sp68 | Siege40 | Niederl.15 | Pkt100 |
| #3 | Peterborough Petes | Sp68 | Siege30 | Niederl.24 | Pkt84 |
| #4 | Kingston Frontenacs | Sp68 | Siege29 | Niederl.30 | Pkt71 |
| #5 | Oshawa Generals | Sp68 | Siege14 | Niederl.45 | Pkt42 |
West Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Windsor Spitfires | Sp68 | Siege38 | Niederl.15 | Pkt97 |
| #2 | Flint Firebirds | Sp68 | Siege39 | Niederl.17 | Pkt95 |
| #3 | Soo Greyhounds | Sp68 | Siege30 | Niederl.23 | Pkt84 |
| #4 | Saginaw Spirit | Sp68 | Siege22 | Niederl.34 | Pkt60 |
| #5 | Sarnia Sting | Sp68 | Siege14 | Niederl.38 | Pkt51 |
Midwest Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kitchener Rangers | Sp68 | Siege41 | Niederl.14 | Pkt101 |
| #2 | London Knights | Sp68 | Siege28 | Niederl.23 | Pkt85 |
| #3 | Owen Sound Attack | Sp68 | Siege21 | Niederl.32 | Pkt63 |
| #4 | Guelph Storm | Sp68 | Siege24 | Niederl.35 | Pkt61 |
| #5 | Erie Otters | Sp68 | Siege15 | Niederl.41 | Pkt45 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026