ICE Hockey League — 2023
Tabelle für Saison 2023 nicht verfügbar.
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
88.5%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
94.6%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
57.7%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
42.3%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
3-2
6.8%(24)
2-3
6.2%(22)
4-3
6.2%(22)
2-1
5.4%(19)
1-2
5.1%(18)
4-1
4.8%(17)
1-4
4.8%(17)
4-2
4.5%(16)
5-2
3.9%(14)
2-4
3.7%(13)
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Klagenfurt | 2 – 6 | Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzburg | 1 – 4 | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt | 2 – 3 | Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzburg | 6 – 5 | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt | 4 – 2 | Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzburg | 2 – 5 | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt | 0 – 1 | Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzburg | 3 – 2 | Bolzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzano | 1 – 4 | Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzburg | 2 – 3 | Bolzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 15. Mai 2026