Cleveland Cavaliers — 2013-2014 Season
Basketball · USA
Saisonstatistiken
82
Spiele
32
Siege
0
Unentschieden
50
Niederlagen
Statistiken
Blowouts
13
Ot Games
0
Blowout Pct
15.90
Close Games
17
Best Quarter
quarter_4
Avg Total Pts
197.70
Comeback Rate
13.40
Comeback Wins
11
Worst Quarter
quarter_2
Close Game Pct
20.70
Avg Losing Margin
13.20
Avg Winning Margin
10.60
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2013 | 99–87 | H | NBA | |
| 12.10.2013 | 110–105 | A | NBA | |
| 16.10.2013 | 74–92 | H | NBA | |
| 18.10.2013 | 96–84 | H | NBA | |
| 20.10.2013 | 79–102 | H | NBA | |
| 22.10.2013 | 104–93 | H | NBA | |
| 24.10.2013 | 82–101 | H | NBA | |
| 25.10.2013 | 92–105 | A | NBA | |
| 31.10.2013 | 98–94 | H | NBA | |
| 02.11.2013 | 84–90 | A | NBA | |
| 03.11.2013 | 74–89 | A | NBA | |
| 05.11.2013 | 93–92 | H | NBA | |
| 07.11.2013 | 104–109 | A | NBA | |
| 09.11.2013 | 79–94 | A | NBA | |
| 12.11.2013 | 81–96 | A | NBA | |
| 14.11.2013 | 95–124 | A | NBA | |
| 16.11.2013 | 80–86 | H | NBA | |
| 21.11.2013 | 91–98 | H | NBA | |
| 23.11.2013 | 100–104 | A | NBA | |
| 24.11.2013 | 96–126 | A | NBA | |
| 28.11.2013 | 84–95 | H | NBA | |
| 30.11.2013 | 86–103 | A | NBA | |
| 01.12.2013 | 97–93 | H | NBA | |
| 05.12.2013 | 98–88 | H | NBA | |
| 07.12.2013 | 89–108 | A | NBA | |
| 08.12.2013 | 88–82 | H | NBA | |
| 11.12.2013 | 109–94 | H | NBA | |
| 14.12.2013 | 109–100 | A | NBA | |
| 15.12.2013 | 107–114 | A | NBA | |
| 18.12.2013 | 116–119 | H | NBA | |
| 22.12.2013 | 84–100 | A | NBA | |
| 24.12.2013 | 92–115 | H | NBA | |
| 28.12.2013 | 100–103 | A | NBA | |
| 31.12.2013 | 76–91 | A | NBA | |
| 05.01.2014 | 82–89 | A | NBA | |
| 06.01.2014 | 78–82 | H | NBA | |
| 08.01.2014 | 111–93 | H | NBA | |
| 11.01.2014 | 113–102 | A | NBA | |
| 13.01.2014 | 80–124 | A | NBA | |
| 15.01.2014 | 120–118 | A | NBA | |
| 16.01.2014 | 96–108 | A | NBA | |
| 18.01.2014 | 117–109 | A | NBA | |
| 20.01.2014 | 97–102 | H | NBA | |
| 23.01.2014 | 87–98 | H | NBA | |
| 25.01.2014 | 93–78 | H | NBA | |
| 27.01.2014 | 90–99 | H | NBA | |
| 29.01.2014 | 89–100 | H | NBA | |
| 31.01.2014 | 86–117 | A | NBA | |
| 02.02.2014 | 92–106 | A | NBA | |
| 04.02.2014 | 107–124 | A | NBA | |
| 06.02.2014 | 108–119 | H | NBA | |
| 08.02.2014 | 115–113 | A | NBA | |
| 12.02.2014 | 109–99 | H | NBA | |
| 13.02.2014 | 93–89 | A | NBA | |
| 19.02.2014 | 114–85 | A | NBA | |
| 20.02.2014 | 101–93 | H | NBA | |
| 22.02.2014 | 91–98 | A | NBA | |
| 24.02.2014 | 83–96 | H | NBA | |
| 26.02.2014 | 93–99 | H | NBA | |
| 27.02.2014 | 114–104 | A | NBA | |
| 01.03.2014 | 99–79 | H | NBA | |
| 02.03.2014 | 96–110 | A | NBA | |
| 05.03.2014 | 101–122 | H | NBA | |
| 08.03.2014 | 92–101 | A | NBA | |
| 09.03.2014 | 97–107 | H | NBA | |
| 13.03.2014 | 110–101 | A | NBA | |
| 15.03.2014 | 103–94 | A | NBA | |
| 17.03.2014 | 80–102 | A | NBA | |
| 19.03.2014 | 96–100 | H | NBA | |
| 21.03.2014 | 95–102 | H | NBA | |
| 23.03.2014 | 111–118 | H | NBA | |
| 24.03.2014 | 106–100 | A | NBA | |
| 26.03.2014 | 102–100 | H | NBA | |
| 27.03.2014 | 97–96 | A | NBA | |
| 29.03.2014 | 97–108 | A | NBA | |
| 30.03.2014 | 90–76 | H | NBA | |
| 03.04.2014 | 119–98 | A | NBA | |
| 05.04.2014 | 98–117 | A | NBA | |
| 10.04.2014 | 122–100 | H | NBA | |
| 12.04.2014 | 116–119 | A | NBA | |
| 13.04.2014 | 99–111 | H | NBA | |
| 17.04.2014 | 114–85 | H | NBA |
API-Daten: 10. Mai 2026