NBA· Saison 2021-2022
Spielzusammenfassung
Phoenix Suns besiegte Los Angeles Clippers 103:96. Das Spiel fand in der NBA 2021-2022 statt. Tabellenplatz: Phoenix Suns #1, Los Angeles Clippers #9.
Rivalität seit 2016
Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers Direkter Vergleich· 50
Phoenix Suns und Los Angeles Clippers trafen 50 Mal aufeinander — Phoenix Suns gewann 22 Mal, Los Angeles Clippers 28 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2016 zurück. Los Angeles Clippers führt den Direktvergleich mit 28 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 11136 Tore in diesen Partien, im Schnitt 222.72 pro Spiel (5474 für die Heimmannschaft, 5662 für die Gäste). Beide Teams trafen in 50 Spielen (100%). In 50 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 136–130 im Jahr 2023.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Phoenix Suns steht auf Platz #1 und Los Angeles Clippers auf Platz #9 in der NBA-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Phoenix Suns | Sp82 | Siege64 | Niederl.18 | Pkt9416:8801 |
| #2 | Memphis Grizzlies | Sp82 | Siege56 | Niederl.26 | Pkt9480:9014 |
| #3 | Golden State Warriors | Sp82 | Siege53 | Niederl.29 | Pkt9102:8648 |
| #4 | Dallas Mavericks | Sp82 | Siege52 | Niederl.30 | Pkt8858:8587 |
| #5 | Utah Jazz | Sp82 | Siege49 | Niederl.33 | Pkt9316:8821 |
| #6 | Denver Nuggets | Sp82 | Siege48 | Niederl.34 | Pkt9243:9054 |
| #7 | Minnesota Timberwolves | Sp82 | Siege46 | Niederl.36 | Pkt9507:9291 |
| #8 | New Orleans Pelicans | Sp82 | Siege36 | Niederl.46 | Pkt8962:9043 |
| #9 | Los Angeles Clippers | Sp82 | Siege42 | Niederl.40 | Pkt8890:8888 |
| #10 | San Antonio Spurs | Sp82 | Siege34 | Niederl.48 | Pkt9279:9269 |
| #11 | Los Angeles Lakers | Sp82 | Siege33 | Niederl.49 | Pkt9192:9442 |
| #12 | Sacramento Kings | Sp82 | Siege30 | Niederl.52 | Pkt9045:9493 |
| #13 | Portland Trail Blazers | Sp82 | Siege27 | Niederl.55 | Pkt8711:9439 |
| #14 | Oklahoma City Thunder | Sp82 | Siege24 | Niederl.58 | Pkt8506:9170 |
| #15 | Houston Rockets | Sp82 | Siege20 | Niederl.62 | Pkt8997:9692 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Miami Heat | Sp82 | Siege53 | Niederl.29 | Pkt9022:8657 |
| #2 | Boston Celtics | Sp82 | Siege51 | Niederl.31 | Pkt9164:8567 |
| #3 | Milwaukee Bucks | Sp82 | Siege51 | Niederl.31 | Pkt9470:9195 |
| #4 | Philadelphia 76ers | Sp82 | Siege51 | Niederl.31 | Pkt9015:8801 |
| #5 | Toronto Raptors | Sp82 | Siege48 | Niederl.34 | Pkt8970:8782 |
| #6 | Chicago Bulls | Sp82 | Siege46 | Niederl.36 | Pkt9152:9184 |
| #7 | Brooklyn Nets | Sp82 | Siege44 | Niederl.38 | Pkt9258:9194 |
| #8 | Atlanta Hawks | Sp82 | Siege43 | Niederl.39 | Pkt9343:9215 |
| #9 | Cleveland Cavaliers | Sp82 | Siege44 | Niederl.38 | Pkt8839:8665 |
| #10 | Charlotte Hornets | Sp82 | Siege43 | Niederl.39 | Pkt9457:9421 |
| #11 | New York Knicks | Sp82 | Siege37 | Niederl.45 | Pkt8731:8741 |
| #12 | Washington Wizards | Sp82 | Siege35 | Niederl.47 | Pkt8907:9184 |
| #13 | Indiana Pacers | Sp82 | Siege25 | Niederl.57 | Pkt9140:9425 |
| #14 | Detroit Pistons | Sp82 | Siege23 | Niederl.59 | Pkt8596:9229 |
| #15 | Orlando Magic | Sp82 | Siege22 | Niederl.60 | Pkt8547:9203 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Celtics | Sp82 | Siege51 | Niederl.31 | Pkt9164:8567 |
| #2 | Philadelphia 76ers | Sp82 | Siege51 | Niederl.31 | Pkt9015:8801 |
| #3 | Toronto Raptors | Sp82 | Siege48 | Niederl.34 | Pkt8970:8782 |
| #4 | Brooklyn Nets | Sp82 | Siege44 | Niederl.38 | Pkt9258:9194 |
| #5 | New York Knicks | Sp82 | Siege37 | Niederl.45 | Pkt8731:8741 |
Southeast
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Miami Heat | Sp82 | Siege53 | Niederl.29 | Pkt9022:8657 |
| #2 | Atlanta Hawks | Sp82 | Siege43 | Niederl.39 | Pkt9343:9215 |
| #3 | Charlotte Hornets | Sp82 | Siege43 | Niederl.39 | Pkt9457:9421 |
| #4 | Washington Wizards | Sp82 | Siege35 | Niederl.47 | Pkt8907:9184 |
| #5 | Orlando Magic | Sp82 | Siege22 | Niederl.60 | Pkt8547:9203 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Milwaukee Bucks | Sp82 | Siege51 | Niederl.31 | Pkt9470:9195 |
| #2 | Chicago Bulls | Sp82 | Siege46 | Niederl.36 | Pkt9152:9184 |
| #3 | Cleveland Cavaliers | Sp82 | Siege44 | Niederl.38 | Pkt8839:8665 |
| #4 | Indiana Pacers | Sp82 | Siege25 | Niederl.57 | Pkt9140:9425 |
| #5 | Detroit Pistons | Sp82 | Siege23 | Niederl.59 | Pkt8596:9229 |
Northwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Utah Jazz | Sp82 | Siege49 | Niederl.33 | Pkt9316:8821 |
| #2 | Denver Nuggets | Sp82 | Siege48 | Niederl.34 | Pkt9243:9054 |
| #3 | Minnesota Timberwolves | Sp82 | Siege46 | Niederl.36 | Pkt9507:9291 |
| #4 | Portland Trail Blazers | Sp82 | Siege27 | Niederl.55 | Pkt8711:9439 |
| #5 | Oklahoma City Thunder | Sp82 | Siege24 | Niederl.58 | Pkt8506:9170 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Phoenix Suns | Sp82 | Siege64 | Niederl.18 | Pkt9416:8801 |
| #2 | Golden State Warriors | Sp82 | Siege53 | Niederl.29 | Pkt9102:8648 |
| #3 | Los Angeles Clippers | Sp82 | Siege42 | Niederl.40 | Pkt8890:8888 |
| #4 | Los Angeles Lakers | Sp82 | Siege33 | Niederl.49 | Pkt9192:9442 |
| #5 | Sacramento Kings | Sp82 | Siege30 | Niederl.52 | Pkt9045:9493 |
Southwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Memphis Grizzlies | Sp82 | Siege56 | Niederl.26 | Pkt9480:9014 |
| #2 | Dallas Mavericks | Sp82 | Siege52 | Niederl.30 | Pkt8858:8587 |
| #3 | New Orleans Pelicans | Sp82 | Siege36 | Niederl.46 | Pkt8962:9043 |
| #4 | San Antonio Spurs | Sp82 | Siege34 | Niederl.48 | Pkt9279:9269 |
| #5 | Houston Rockets | Sp82 | Siege20 | Niederl.62 | Pkt8997:9692 |
Aktuelle Form
In den letzten 6 Spielen holte Phoenix Suns 2 Siege, 0 Remis und 4 Niederlagen. Los Angeles Clippers zeigt 4 Siege, 0 Remis und 2 Niederlagen aus 6 Partien.
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026