Abpfiff
NBA · Saison 2023-2024
5. März 2024 um 04:00
Spielzusammenfassung
Chicago Bulls besiegte Sacramento Kings 113:109. Das Spiel fand in der NBA 2023-2024 statt. Tabellenplatz: Sacramento Kings #9, Chicago Bulls #9.
Rivalität seit 2009
Sacramento Kings vs Chicago Bulls Direkter Vergleich
38 stretnutíSacramento Kings
18
Siege
Unentschieden
0
Chicago Bulls
20
Siege
Tore gesamt
7953 · 209.3/Spiel
Beide getroffen
38/38 · 100%
Über 2,5
38/38 · 100%
Letzte Begegnungen
9.3.26Sacramento Kings
126–110Chicago BullsNBA30.10.25Chicago Bulls
126–113Sacramento KingsNBA13.7.25Chicago Bulls
92–109Sacramento KingsNBA - Las Vegas Summer League21.3.25Sacramento Kings
116–128Chicago BullsNBA12.1.25Chicago Bulls
119–124Sacramento KingsNBA4.2.24Chicago Bulls
115–123Sacramento KingsNBA12.7.23Sacramento Kings
99–107Chicago BullsNBA - Las Vegas Summer League16.3.23Chicago Bulls
114–117Sacramento KingsNBA5.12.22Sacramento Kings
110–101Chicago BullsNBA15.3.22Sacramento Kings
112–103Chicago BullsNBA17.2.22Chicago Bulls
125–118Sacramento KingsNBA21.2.21Chicago Bulls
122–114Sacramento KingsNBA7.1.21Sacramento Kings
128–124Chicago BullsNBA25.1.20Chicago Bulls
81–98Sacramento KingsNBA3.12.19Sacramento Kings
106–113Chicago BullsNBA17.3.19Sacramento Kings
129–102Chicago BullsNBA11.12.18Chicago Bulls
89–108Sacramento KingsNBA6.2.18Sacramento Kings
104–98Chicago BullsNBA2.12.17Chicago Bulls
106–107Sacramento KingsNBA7.2.17Sacramento Kings
107–112Chicago BullsNBA22.1.17Chicago Bulls
102–99Sacramento KingsNBA22.3.16Chicago Bulls
109–102Sacramento KingsNBA4.2.16Sacramento Kings
102–107Chicago BullsNBA11.2.15Chicago Bulls
104–86Sacramento KingsNBA21.11.14Sacramento Kings
103–88Chicago BullsNBA20.7.14Chicago Bulls
61–80Sacramento KingsNBA - Las Vegas Summer League16.3.14Chicago Bulls
94–87Sacramento KingsNBA4.2.14Sacramento Kings
99–70Chicago BullsNBA14.3.13Sacramento Kings
121–79Chicago BullsNBA1.11.12Chicago Bulls
93–87Sacramento KingsNBA15.2.12Chicago Bulls
121–115Sacramento KingsNBA30.12.11Sacramento Kings
98–108Chicago BullsNBA22.3.11Chicago Bulls
132–92Sacramento KingsNBA28.11.10Sacramento Kings
85–96Chicago BullsNBA22.12.09Chicago Bulls
98–102Sacramento KingsNBA18.11.09Sacramento Kings
87–101Chicago BullsNBA31.1.09Sacramento Kings
88–109Chicago BullsNBA7.1.09Chicago Bulls
99–94Sacramento KingsNBATorsreichstes Spiel: 128–124 v 2021
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Oklahoma City Thunder | 82 | 57 | 25 | 9847:9239 |
2Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 9418:8987 |
3Minnesota Timberwolves | 82 | 56 | 26 | 9264:8735 |
4Los Angeles Clippers | 82 | 51 | 31 | 9481:9212 |
5Dallas Mavericks | 82 | 50 | 32 | 9664:9483 |
6Phoenix Suns | 82 | 49 | 33 | 9532:9281 |
7New Orleans Pelicans | 82 | 49 | 33 | 9436:9074 |
8Los Angeles Lakers | 82 | 47 | 35 | 9679:9630 |
| 82 | 46 | 36 | 9558:9415 | |
10Golden State Warriors | 82 | 46 | 36 | 9657:9443 |
11Houston Rockets | 82 | 41 | 41 | 9375:9283 |
12Utah Jazz | 82 | 31 | 51 | 9484:9885 |
13Memphis Grizzlies | 82 | 27 | 55 | 8677:9251 |
14San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 9192:9724 |
15Portland Trail Blazers | 82 | 21 | 61 | 8722:9462 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Celtics | 82 | 64 | 18 | 9887:8957 |
2New York Knicks | 82 | 50 | 32 | 9249:8873 |
3Milwaukee Bucks | 82 | 49 | 33 | 9756:9541 |
4Cleveland Cavaliers | 82 | 48 | 34 | 9236:9038 |
5Orlando Magic | 82 | 47 | 35 | 9058:8892 |
6Indiana Pacers | 82 | 47 | 35 | 10110:9860 |
7Philadelphia 76ers | 82 | 47 | 35 | 9397:9147 |
8Miami Heat | 82 | 46 | 36 | 9032:8888 |
| 82 | 39 | 43 | 9206:9324 | |
10Atlanta Hawks | 82 | 36 | 46 | 9703:9882 |
11Brooklyn Nets | 82 | 32 | 50 | 9050:9287 |
12Toronto Raptors | 82 | 25 | 57 | 9213:9741 |
13Charlotte Hornets | 82 | 21 | 61 | 8740:9580 |
14Washington Wizards | 82 | 15 | 67 | 9327:10089 |
15Detroit Pistons | 82 | 14 | 68 | 9010:9757 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Celtics | 82 | 64 | 18 | 9887:8957 |
2New York Knicks | 82 | 50 | 32 | 9249:8873 |
3Philadelphia 76ers | 82 | 47 | 35 | 9397:9147 |
4Brooklyn Nets | 82 | 32 | 50 | 9050:9287 |
5Toronto Raptors | 82 | 25 | 57 | 9213:9741 |
Southeast
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Orlando Magic | 82 | 47 | 35 | 9058:8892 |
2Miami Heat | 82 | 46 | 36 | 9032:8888 |
3Atlanta Hawks | 82 | 36 | 46 | 9703:9882 |
4Charlotte Hornets | 82 | 21 | 61 | 8740:9580 |
5Washington Wizards | 82 | 15 | 67 | 9327:10089 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Milwaukee Bucks | 82 | 49 | 33 | 9756:9541 |
2Cleveland Cavaliers | 82 | 48 | 34 | 9236:9038 |
3Indiana Pacers | 82 | 47 | 35 | 10110:9860 |
| 82 | 39 | 43 | 9206:9324 | |
5Detroit Pistons | 82 | 14 | 68 | 9010:9757 |
Northwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Oklahoma City Thunder | 82 | 57 | 25 | 9847:9239 |
2Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 9418:8987 |
3Minnesota Timberwolves | 82 | 56 | 26 | 9264:8735 |
4Utah Jazz | 82 | 31 | 51 | 9484:9885 |
5Portland Trail Blazers | 82 | 21 | 61 | 8722:9462 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Los Angeles Clippers | 82 | 51 | 31 | 9481:9212 |
2Phoenix Suns | 82 | 49 | 33 | 9532:9281 |
3Los Angeles Lakers | 82 | 47 | 35 | 9679:9630 |
| 82 | 46 | 36 | 9558:9415 | |
5Golden State Warriors | 82 | 46 | 36 | 9657:9443 |
Southwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Dallas Mavericks | 82 | 50 | 32 | 9664:9483 |
2New Orleans Pelicans | 82 | 49 | 33 | 9436:9074 |
3Houston Rockets | 82 | 41 | 41 | 9375:9283 |
4Memphis Grizzlies | 82 | 27 | 55 | 8677:9251 |
5San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 9192:9724 |
Aktuelle Form
Sacramento Kings
LLLWWL
Chicago Bulls
WWWLWL
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026