Abpfiff
NBA · Saison 2021-2022
14. Oktober 2021 um 03:00
Spielzusammenfassung
Utah Jazz besiegte Milwaukee Bucks 124:120. Das Spiel fand in der NBA 2021-2022 statt. Tabellenplatz: Utah Jazz #5, Milwaukee Bucks #3.
Rivalität seit 2008
Utah Jazz vs Milwaukee Bucks Direkter Vergleich
38 stretnutíUtah Jazz
24
Siege
Unentschieden
0
Milwaukee Bucks
14
Siege
Tore gesamt
7859 · 206.8/Spiel
Beide getroffen
38/38 · 100%
Über 2,5
38/38 · 100%
Letzte Begegnungen
20.3.26Utah Jazz
128–96Milwaukee BucksNBA8.3.26Milwaukee Bucks
113–99Utah JazzNBA28.1.25Utah Jazz
110–125Milwaukee BucksNBA8.11.24Milwaukee Bucks
123–100Utah JazzNBA5.2.24Utah Jazz
123–108Milwaukee BucksNBA9.1.24Milwaukee Bucks
116–132Utah JazzNBA25.3.23Utah Jazz
116–144Milwaukee BucksNBA18.12.22Milwaukee Bucks
123–97Utah JazzNBA15.3.22Utah Jazz
111–117Milwaukee BucksNBA1.11.21Milwaukee Bucks
95–107Utah JazzNBA13.2.21Utah Jazz
129–115Milwaukee BucksNBA9.1.21Milwaukee Bucks
118–131Utah JazzNBA26.11.19Milwaukee Bucks
122–118Utah JazzNBA9.11.19Utah Jazz
103–100Milwaukee BucksNBA10.10.19Milwaukee Bucks
133–99Utah JazzNBA3.3.19Utah Jazz
115–111Milwaukee BucksNBA8.1.19Milwaukee Bucks
114–102Utah JazzNBA10.12.17Milwaukee Bucks
117–100Utah JazzNBA26.11.17Utah Jazz
121–108Milwaukee BucksNBA15.7.17Milwaukee Bucks
76–97Utah JazzNBA - Las Vegas Summer League25.2.17Milwaukee Bucks
95–109Utah JazzNBA2.2.17Utah Jazz
104–88Milwaukee BucksNBA21.3.16Milwaukee Bucks
85–94Utah JazzNBA6.2.16Utah Jazz
84–81Milwaukee BucksNBA1.3.15Utah Jazz
82–75Milwaukee BucksNBA23.1.15Milwaukee Bucks
99–101Utah JazzNBA15.7.14Milwaukee Bucks
71–87Utah JazzNBA - Las Vegas Summer League4.3.14Milwaukee Bucks
114–88Utah JazzNBA3.1.14Utah Jazz
96–87Milwaukee BucksNBA5.3.13Milwaukee Bucks
109–108Utah JazzNBA7.2.13Utah Jazz
100–86Milwaukee BucksNBA4.1.12Utah Jazz
85–73Milwaukee BucksNBA19.12.10Milwaukee Bucks
86–95Utah JazzNBA30.11.10Utah Jazz
109–88Milwaukee BucksNBA13.3.10Milwaukee Bucks
95–87Utah JazzNBA17.1.10Utah Jazz
112–95Milwaukee BucksNBA24.12.08Milwaukee Bucks
94–86Utah JazzNBA20.11.08Utah Jazz
105–94Milwaukee BucksNBATorsreichstes Spiel: 116–144 v 2023
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Phoenix Suns | 82 | 64 | 18 | 9416:8801 |
2Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | 9480:9014 |
3Golden State Warriors | 82 | 53 | 29 | 9102:8648 |
4Dallas Mavericks | 82 | 52 | 30 | 8858:8587 |
| 82 | 49 | 33 | 9316:8821 | |
6Denver Nuggets | 82 | 48 | 34 | 9243:9054 |
7Minnesota Timberwolves | 82 | 46 | 36 | 9507:9291 |
8New Orleans Pelicans | 82 | 36 | 46 | 8962:9043 |
9Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 8890:8888 |
10San Antonio Spurs | 82 | 34 | 48 | 9279:9269 |
11Los Angeles Lakers | 82 | 33 | 49 | 9192:9442 |
12Sacramento Kings | 82 | 30 | 52 | 9045:9493 |
13Portland Trail Blazers | 82 | 27 | 55 | 8711:9439 |
14Oklahoma City Thunder | 82 | 24 | 58 | 8506:9170 |
15Houston Rockets | 82 | 20 | 62 | 8997:9692 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Miami Heat | 82 | 53 | 29 | 9022:8657 |
2Boston Celtics | 82 | 51 | 31 | 9164:8567 |
| 82 | 51 | 31 | 9470:9195 | |
4Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 31 | 9015:8801 |
5Toronto Raptors | 82 | 48 | 34 | 8970:8782 |
6Chicago Bulls | 82 | 46 | 36 | 9152:9184 |
7Brooklyn Nets | 82 | 44 | 38 | 9258:9194 |
8Atlanta Hawks | 82 | 43 | 39 | 9343:9215 |
9Cleveland Cavaliers | 82 | 44 | 38 | 8839:8665 |
10Charlotte Hornets | 82 | 43 | 39 | 9457:9421 |
11New York Knicks | 82 | 37 | 45 | 8731:8741 |
12Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 8907:9184 |
13Indiana Pacers | 82 | 25 | 57 | 9140:9425 |
14Detroit Pistons | 82 | 23 | 59 | 8596:9229 |
15Orlando Magic | 82 | 22 | 60 | 8547:9203 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Celtics | 82 | 51 | 31 | 9164:8567 |
2Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 31 | 9015:8801 |
3Toronto Raptors | 82 | 48 | 34 | 8970:8782 |
4Brooklyn Nets | 82 | 44 | 38 | 9258:9194 |
5New York Knicks | 82 | 37 | 45 | 8731:8741 |
Southeast
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Miami Heat | 82 | 53 | 29 | 9022:8657 |
2Atlanta Hawks | 82 | 43 | 39 | 9343:9215 |
3Charlotte Hornets | 82 | 43 | 39 | 9457:9421 |
4Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 8907:9184 |
5Orlando Magic | 82 | 22 | 60 | 8547:9203 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 51 | 31 | 9470:9195 | |
2Chicago Bulls | 82 | 46 | 36 | 9152:9184 |
3Cleveland Cavaliers | 82 | 44 | 38 | 8839:8665 |
4Indiana Pacers | 82 | 25 | 57 | 9140:9425 |
5Detroit Pistons | 82 | 23 | 59 | 8596:9229 |
Northwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 49 | 33 | 9316:8821 | |
2Denver Nuggets | 82 | 48 | 34 | 9243:9054 |
3Minnesota Timberwolves | 82 | 46 | 36 | 9507:9291 |
4Portland Trail Blazers | 82 | 27 | 55 | 8711:9439 |
5Oklahoma City Thunder | 82 | 24 | 58 | 8506:9170 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Phoenix Suns | 82 | 64 | 18 | 9416:8801 |
2Golden State Warriors | 82 | 53 | 29 | 9102:8648 |
3Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 8890:8888 |
4Los Angeles Lakers | 82 | 33 | 49 | 9192:9442 |
5Sacramento Kings | 82 | 30 | 52 | 9045:9493 |
Southwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | 9480:9014 |
2Dallas Mavericks | 82 | 52 | 30 | 8858:8587 |
3New Orleans Pelicans | 82 | 36 | 46 | 8962:9043 |
4San Antonio Spurs | 82 | 34 | 48 | 9279:9269 |
5Houston Rockets | 82 | 20 | 62 | 8997:9692 |
Aktuelle Form
Utah Jazz
WLWLLL
Milwaukee Bucks
LLLLWL
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026