Abpfiff
NBA · Saison 2020-2021
27. Februar 2021 um 02:00
Spielzusammenfassung
Miami Heat besiegte Utah Jazz 124:116. Das Spiel fand in der NBA 2020-2021 statt. Tabellenplatz: Miami Heat #6, Utah Jazz #1.
Rivalität seit 2008
Miami Heat vs Utah Jazz Direkter Vergleich
40 stretnutíMiami Heat
23
Siege
Unentschieden
0
Utah Jazz
17
Siege
Tore gesamt
8110 · 202.8/Spiel
Beide getroffen
40/40 · 100%
Über 2,5
40/40 · 100%
Letzte Begegnungen
10.2.26Miami Heat
111–115Utah JazzNBA25.1.26Utah Jazz
116–147Miami HeatNBA10.1.25Utah Jazz
92–97Miami HeatNBA5.1.25Miami Heat
100–136Utah JazzNBA2.3.24Miami Heat
126–120Utah JazzNBA30.12.23Utah Jazz
117–109Miami HeatNBA14.3.23Miami Heat
119–115Utah JazzNBA1.1.23Utah Jazz
123–126Miami HeatNBA13.11.21Utah Jazz
105–111Miami HeatNBA7.11.21Miami Heat
118–115Utah JazzNBA13.8.21Utah Jazz
84–65Miami HeatNBA - Las Vegas Summer League14.2.21Utah Jazz
112–94Miami HeatNBA25.7.20Utah Jazz
101–99Miami HeatNBA13.2.20Utah Jazz
116–101Miami HeatNBA24.12.19Miami Heat
107–104Utah JazzNBA8.7.19Utah Jazz
81–93Miami HeatNBA - Las Vegas Summer League13.12.18Utah Jazz
111–84Miami HeatNBA3.12.18Miami Heat
102–100Utah JazzNBA10.7.18Miami Heat
98–90Utah JazzNBA - Las Vegas Summer League7.1.18Miami Heat
103–102Utah JazzNBA11.11.17Utah Jazz
74–84Miami HeatNBA2.12.16Utah Jazz
110–111Miami HeatNBA13.11.16Miami Heat
91–102Utah JazzNBA10.1.16Utah Jazz
98–83Miami HeatNBA13.11.15Miami Heat
92–91Utah JazzNBA12.7.15Utah Jazz
79–82Miami HeatNBA - Las Vegas Summer League18.12.14Miami Heat
87–105Utah JazzNBA13.12.14Utah Jazz
95–100Miami HeatNBA9.2.14Utah Jazz
94–89Miami HeatNBA17.12.13Miami Heat
117–94Utah JazzNBA7.7.13Utah Jazz
69–59Miami HeatNBA Orlando Summer League15.1.13Utah Jazz
104–97Miami HeatNBA23.12.12Miami Heat
105–89Utah JazzNBA3.3.12Utah Jazz
99–98Miami HeatNBA9.12.10Utah Jazz
98–111Miami HeatNBA10.11.10Miami Heat
114–116Utah JazzNBA12.1.10Utah Jazz
118–89Miami HeatNBA24.12.09Miami Heat
80–70Utah JazzNBA14.3.09Miami Heat
140–129Utah JazzNBA4.12.08Utah Jazz
89–93Miami HeatNBATorsreichstes Spiel: 140–129 v 2009
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 52 | 20 | 8382:7716 | |
2Phoenix Suns | 72 | 51 | 21 | 8300:7881 |
3Denver Nuggets | 72 | 47 | 25 | 8284:7929 |
4Los Angeles Clippers | 72 | 47 | 25 | 8209:7764 |
5Dallas Mavericks | 72 | 42 | 30 | 8096:7933 |
6Portland Trail Blazers | 72 | 42 | 30 | 8360:8231 |
7Los Angeles Lakers | 72 | 42 | 30 | 7887:7686 |
8Golden State Warriors | 72 | 39 | 33 | 8187:8111 |
9Memphis Grizzlies | 72 | 38 | 34 | 8157:8083 |
10San Antonio Spurs | 72 | 33 | 39 | 7998:8123 |
11New Orleans Pelicans | 72 | 31 | 41 | 8251:8272 |
12Sacramento Kings | 72 | 31 | 41 | 8189:8454 |
13Minnesota Timberwolves | 72 | 23 | 49 | 8073:8473 |
14Oklahoma City Thunder | 72 | 22 | 50 | 7560:8326 |
15Houston Rockets | 72 | 17 | 55 | 7833:8402 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Philadelphia 76ers | 72 | 49 | 23 | 8182:7780 |
2Brooklyn Nets | 72 | 48 | 24 | 8537:8213 |
3Milwaukee Bucks | 72 | 46 | 26 | 8649:8225 |
4New York Knicks | 72 | 41 | 31 | 7706:7540 |
5Atlanta Hawks | 72 | 41 | 31 | 8186:8019 |
| 72 | 40 | 32 | 7781:7779 | |
7Boston Celtics | 72 | 36 | 36 | 8109:8004 |
8Washington Wizards | 72 | 34 | 38 | 8398:8530 |
9Indiana Pacers | 72 | 34 | 38 | 8302:8305 |
10Charlotte Hornets | 72 | 33 | 39 | 7881:8020 |
11Chicago Bulls | 72 | 31 | 41 | 7969:8033 |
12Toronto Raptors | 72 | 27 | 45 | 8011:8045 |
13Cleveland Cavaliers | 72 | 22 | 50 | 7476:8084 |
14Orlando Magic | 72 | 21 | 51 | 7488:8158 |
15Detroit Pistons | 72 | 20 | 52 | 7676:7998 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Philadelphia 76ers | 72 | 49 | 23 | 8182:7780 |
2Brooklyn Nets | 72 | 48 | 24 | 8537:8213 |
3New York Knicks | 72 | 41 | 31 | 7706:7540 |
4Boston Celtics | 72 | 36 | 36 | 8109:8004 |
5Toronto Raptors | 72 | 27 | 45 | 8011:8045 |
Southeast
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Atlanta Hawks | 72 | 41 | 31 | 8186:8019 |
| 72 | 40 | 32 | 7781:7779 | |
3Washington Wizards | 72 | 34 | 38 | 8398:8530 |
4Charlotte Hornets | 72 | 33 | 39 | 7881:8020 |
5Orlando Magic | 72 | 21 | 51 | 7488:8158 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Milwaukee Bucks | 72 | 46 | 26 | 8649:8225 |
2Indiana Pacers | 72 | 34 | 38 | 8302:8305 |
3Chicago Bulls | 72 | 31 | 41 | 7969:8033 |
4Cleveland Cavaliers | 72 | 22 | 50 | 7476:8084 |
5Detroit Pistons | 72 | 20 | 52 | 7676:7998 |
Northwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 52 | 20 | 8382:7716 | |
2Denver Nuggets | 72 | 47 | 25 | 8284:7929 |
3Portland Trail Blazers | 72 | 42 | 30 | 8360:8231 |
4Minnesota Timberwolves | 72 | 23 | 49 | 8073:8473 |
5Oklahoma City Thunder | 72 | 22 | 50 | 7560:8326 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Phoenix Suns | 72 | 51 | 21 | 8300:7881 |
2Los Angeles Clippers | 72 | 47 | 25 | 8209:7764 |
3Los Angeles Lakers | 72 | 42 | 30 | 7887:7686 |
4Golden State Warriors | 72 | 39 | 33 | 8187:8111 |
5Sacramento Kings | 72 | 31 | 41 | 8189:8454 |
Southwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Dallas Mavericks | 72 | 42 | 30 | 8096:7933 |
2Memphis Grizzlies | 72 | 38 | 34 | 8157:8083 |
3San Antonio Spurs | 72 | 33 | 39 | 7998:8123 |
4New Orleans Pelicans | 72 | 31 | 41 | 8251:8272 |
5Houston Rockets | 72 | 17 | 55 | 7833:8402 |
Aktuelle Form
Miami Heat
WWWWLL
Utah Jazz
WLWLLL
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026