MLB· Saison 2023
Spielzusammenfassung
Los Angeles Angels besiegte Chicago White Sox 12:5. Das Spiel fand in der MLB 2023 statt. Tabellenplatz: Chicago White Sox #1, Los Angeles Angels #2.
Rivalität seit 2021
Chicago White Sox vs Los Angeles Angels Direkter Vergleich· 50
Chicago White Sox und Los Angeles Angels trafen 50 Mal aufeinander — Chicago White Sox gewann 22 Mal, Los Angeles Angels 26 Mal, dazu kamen 2 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2021 zurück. Los Angeles Angels führt den Direktvergleich mit 26 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 394 Tore in diesen Partien, im Schnitt 7.88 pro Spiel (200 für die Heimmannschaft, 194 für die Gäste). Beide Teams trafen in 41 Spielen (82%). In 45 Begegnungen (90%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 8–12 im Jahr 2021.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Chicago White Sox steht auf Platz #1 und Los Angeles Angels auf Platz #2 in der MLB-Tabelle vor diesem Spiel.
American League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chicago White Sox | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #2 | Los Angeles Angels | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #3 | Toronto Blue Jays | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #4 | Kansas City Royals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #5 | Baltimore Orioles | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #6 | New York Yankees | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #7 | Cleveland Guardians | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #8 | Tampa Bay Rays | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #9 | Texas Rangers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #10 | Detroit Tigers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #11 | Seattle Mariners | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #12 | Boston Red Sox | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #13 | Minnesota Twins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #14 | Houston Astros | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #15 | Oakland Athletics | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
National League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Atlanta Braves | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #2 | Arizona Diamondbacks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #3 | Washington Nationals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #4 | Milwaukee Brewers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #5 | Chicago Cubs | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #6 | Los Angeles Dodgers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #7 | Philadelphia Phillies | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #8 | Colorado Rockies | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #9 | New York Mets | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #10 | Miami Marlins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #11 | Cincinnati Reds | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #12 | Pittsburgh Pirates | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #13 | St.Louis Cardinals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #14 | San Francisco Giants | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #15 | San Diego Padres | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
AL East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Toronto Blue Jays | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #2 | Baltimore Orioles | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #3 | New York Yankees | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #4 | Tampa Bay Rays | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #5 | Boston Red Sox | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
AL Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chicago White Sox | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #2 | Kansas City Royals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #3 | Cleveland Guardians | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #4 | Detroit Tigers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #5 | Minnesota Twins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
AL West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Los Angeles Angels | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #2 | Texas Rangers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #3 | Seattle Mariners | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #4 | Houston Astros | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #5 | Oakland Athletics | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
NL East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Atlanta Braves | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #2 | Washington Nationals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #3 | Philadelphia Phillies | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #4 | New York Mets | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #5 | Miami Marlins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
NL Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Milwaukee Brewers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #2 | Chicago Cubs | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #3 | Cincinnati Reds | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #4 | Pittsburgh Pirates | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #5 | St.Louis Cardinals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
NL West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Arizona Diamondbacks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #2 | Los Angeles Dodgers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #3 | Colorado Rockies | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #4 | San Francisco Giants | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
| #5 | San Diego Padres | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0:0 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026