MLB· Saison 2021
Spielzusammenfassung
Cincinnati Reds besiegte Cleveland Indians 3:2. Das Spiel fand in der MLB 2021 statt. Tabellenplatz: Cincinnati Reds #7, Cleveland Indians #9.
Rivalität seit 2019
Cincinnati Reds vs Cleveland Indians Direkter Vergleich· 50
Cincinnati Reds und Cleveland Indians trafen 50 Mal aufeinander — Cincinnati Reds gewann 22 Mal, Cleveland Indians 28 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2019 zurück. Cleveland Indians führt den Direktvergleich mit 28 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 434 Tore in diesen Partien, im Schnitt 8.68 pro Spiel (196 für die Heimmannschaft, 238 für die Gäste). Beide Teams trafen in 43 Spielen (86%). In 48 Begegnungen (96%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 12–7 im Jahr 2021.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Cincinnati Reds steht auf Platz #7 und Cleveland Indians auf Platz #9 in der MLB-Tabelle vor diesem Spiel.
American League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tampa Bay Rays | Sp156 | Siege97 | Niederl.59 | Pkt829:638 |
| #2 | Houston Astros | Sp156 | Siege91 | Niederl.65 | Pkt833:628 |
| #3 | Chicago White Sox | Sp156 | Siege88 | Niederl.68 | Pkt760:617 |
| #4 | New York Yankees | Sp156 | Siege89 | Niederl.67 | Pkt687:643 |
| #5 | Boston Red Sox | Sp156 | Siege88 | Niederl.68 | Pkt803:729 |
| #6 | Toronto Blue Jays | Sp156 | Siege87 | Niederl.69 | Pkt808:636 |
| #7 | Seattle Mariners | Sp156 | Siege86 | Niederl.70 | Pkt666:727 |
| #8 | Oakland Athletics | Sp156 | Siege85 | Niederl.71 | Pkt717:643 |
| #9 | Cleveland Indians | Sp155 | Siege76 | Niederl.79 | Pkt677:694 |
| #10 | Detroit Tigers | Sp155 | Siege75 | Niederl.80 | Pkt666:718 |
| #11 | Los Angeles Angels | Sp156 | Siege74 | Niederl.82 | Pkt695:780 |
| #12 | Kansas City Royals | Sp155 | Siege71 | Niederl.84 | Pkt652:748 |
| #13 | Minnesota Twins | Sp156 | Siege69 | Niederl.87 | Pkt697:806 |
| #14 | Texas Rangers | Sp156 | Siege57 | Niederl.99 | Pkt598:783 |
| #15 | Baltimore Orioles | Sp156 | Siege50 | Niederl.106 | Pkt640:918 |
National League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco Giants | Sp156 | Siege102 | Niederl.54 | Pkt776:579 |
| #2 | Milwaukee Brewers | Sp156 | Siege94 | Niederl.62 | Pkt717:587 |
| #3 | Atlanta Braves | Sp155 | Siege83 | Niederl.72 | Pkt762:641 |
| #4 | Los Angeles Dodgers | Sp156 | Siege100 | Niederl.56 | Pkt783:536 |
| #5 | St.Louis Cardinals | Sp156 | Siege87 | Niederl.69 | Pkt685:651 |
| #6 | Philadelphia Phillies | Sp156 | Siege81 | Niederl.75 | Pkt718:723 |
| #7 | Cincinnati Reds | Sp156 | Siege81 | Niederl.75 | Pkt757:726 |
| #8 | San Diego Padres | Sp156 | Siege78 | Niederl.78 | Pkt709:671 |
| #9 | New York Mets | Sp155 | Siege73 | Niederl.82 | Pkt606:645 |
| #10 | Colorado Rockies | Sp155 | Siege71 | Niederl.84 | Pkt707:762 |
| #11 | Chicago Cubs | Sp156 | Siege67 | Niederl.89 | Pkt675:818 |
| #12 | Miami Marlins | Sp155 | Siege64 | Niederl.91 | Pkt606:670 |
| #13 | Washington Nationals | Sp156 | Siege64 | Niederl.92 | Pkt703:787 |
| #14 | Pittsburgh Pirates | Sp155 | Siege58 | Niederl.97 | Pkt578:788 |
| #15 | Arizona Diamondbacks | Sp156 | Siege50 | Niederl.106 | Pkt648:866 |
AL East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tampa Bay Rays | Sp156 | Siege97 | Niederl.59 | Pkt829:638 |
| #2 | New York Yankees | Sp156 | Siege89 | Niederl.67 | Pkt687:643 |
| #3 | Boston Red Sox | Sp156 | Siege88 | Niederl.68 | Pkt803:729 |
| #4 | Toronto Blue Jays | Sp156 | Siege87 | Niederl.69 | Pkt808:636 |
| #5 | Baltimore Orioles | Sp156 | Siege50 | Niederl.106 | Pkt640:918 |
AL Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chicago White Sox | Sp156 | Siege88 | Niederl.68 | Pkt760:617 |
| #2 | Cleveland Indians | Sp155 | Siege76 | Niederl.79 | Pkt677:694 |
| #3 | Detroit Tigers | Sp155 | Siege75 | Niederl.80 | Pkt666:718 |
| #4 | Kansas City Royals | Sp155 | Siege71 | Niederl.84 | Pkt652:748 |
| #5 | Minnesota Twins | Sp156 | Siege69 | Niederl.87 | Pkt697:806 |
AL West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Houston Astros | Sp156 | Siege91 | Niederl.65 | Pkt833:628 |
| #2 | Seattle Mariners | Sp156 | Siege86 | Niederl.70 | Pkt666:727 |
| #3 | Oakland Athletics | Sp156 | Siege85 | Niederl.71 | Pkt717:643 |
| #4 | Los Angeles Angels | Sp156 | Siege74 | Niederl.82 | Pkt695:780 |
| #5 | Texas Rangers | Sp156 | Siege57 | Niederl.99 | Pkt598:783 |
NL East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Atlanta Braves | Sp155 | Siege83 | Niederl.72 | Pkt762:641 |
| #2 | Philadelphia Phillies | Sp156 | Siege81 | Niederl.75 | Pkt718:723 |
| #3 | New York Mets | Sp155 | Siege73 | Niederl.82 | Pkt606:645 |
| #4 | Miami Marlins | Sp155 | Siege64 | Niederl.91 | Pkt606:670 |
| #5 | Washington Nationals | Sp156 | Siege64 | Niederl.92 | Pkt703:787 |
NL Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Milwaukee Brewers | Sp156 | Siege94 | Niederl.62 | Pkt717:587 |
| #2 | St.Louis Cardinals | Sp156 | Siege87 | Niederl.69 | Pkt685:651 |
| #3 | Cincinnati Reds | Sp156 | Siege81 | Niederl.75 | Pkt757:726 |
| #4 | Chicago Cubs | Sp156 | Siege67 | Niederl.89 | Pkt675:818 |
| #5 | Pittsburgh Pirates | Sp155 | Siege58 | Niederl.97 | Pkt578:788 |
NL West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco Giants | Sp156 | Siege102 | Niederl.54 | Pkt776:579 |
| #2 | Los Angeles Dodgers | Sp156 | Siege100 | Niederl.56 | Pkt783:536 |
| #3 | San Diego Padres | Sp156 | Siege78 | Niederl.78 | Pkt709:671 |
| #4 | Colorado Rockies | Sp155 | Siege71 | Niederl.84 | Pkt707:762 |
| #5 | Arizona Diamondbacks | Sp156 | Siege50 | Niederl.106 | Pkt648:866 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 10. Mai 2026