MLB· Saison 2020
Spielzusammenfassung
Toronto Blue Jays besiegte New York Mets 7:3. Das Spiel fand in der MLB 2020 statt. Tabellenplatz: Toronto Blue Jays #7, New York Mets #13.
Rivalität seit 2012
Toronto Blue Jays vs New York Mets Direkter Vergleich· 30
Toronto Blue Jays und New York Mets trafen 30 Mal aufeinander — Toronto Blue Jays gewann 15 Mal, New York Mets 15 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2012 zurück. Insgesamt fielen 240 Tore in diesen Partien, im Schnitt 8.00 pro Spiel (122 für die Heimmannschaft, 118 für die Gäste). Beide Teams trafen in 24 Spielen (80%). In 28 Begegnungen (93%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. New York Mets ist in den letzten 6 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 1–18 im Jahr 2020.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Toronto Blue Jays steht auf Platz #7 und New York Mets auf Platz #13 in der MLB-Tabelle vor diesem Spiel.
American League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tampa Bay Rays | Sp60 | Siege40 | Niederl.20 | Pkt289:229 |
| #2 | Minnesota Twins | Sp60 | Siege36 | Niederl.24 | Pkt269:215 |
| #3 | Oakland Athletics | Sp60 | Siege36 | Niederl.24 | Pkt274:232 |
| #4 | Chicago White Sox | Sp60 | Siege35 | Niederl.25 | Pkt306:246 |
| #5 | Cleveland Indians | Sp60 | Siege35 | Niederl.25 | Pkt248:209 |
| #6 | New York Yankees | Sp60 | Siege33 | Niederl.27 | Pkt315:270 |
| #7 | Toronto Blue Jays | Sp60 | Siege32 | Niederl.28 | Pkt302:312 |
| #8 | Houston Astros | Sp60 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt279:275 |
| #9 | Seattle Mariners | Sp60 | Siege27 | Niederl.33 | Pkt254:303 |
| #10 | Los Angeles Angels | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt294:321 |
| #11 | Kansas City Royals | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt248:272 |
| #12 | Baltimore Orioles | Sp60 | Siege25 | Niederl.35 | Pkt274:294 |
| #13 | Boston Red Sox | Sp60 | Siege24 | Niederl.36 | Pkt292:351 |
| #14 | Detroit Tigers | Sp58 | Siege23 | Niederl.35 | Pkt249:318 |
| #15 | Texas Rangers | Sp60 | Siege22 | Niederl.38 | Pkt224:312 |
National League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Los Angeles Dodgers | Sp60 | Siege43 | Niederl.17 | Pkt349:213 |
| #2 | San Diego Padres | Sp60 | Siege37 | Niederl.23 | Pkt325:241 |
| #3 | Atlanta Braves | Sp60 | Siege35 | Niederl.25 | Pkt348:288 |
| #4 | Chicago Cubs | Sp60 | Siege34 | Niederl.26 | Pkt265:240 |
| #5 | Miami Marlins | Sp60 | Siege31 | Niederl.29 | Pkt263:304 |
| #6 | Cincinnati Reds | Sp60 | Siege31 | Niederl.29 | Pkt243:243 |
| #7 | St.Louis Cardinals | Sp58 | Siege30 | Niederl.28 | Pkt240:229 |
| #8 | Milwaukee Brewers | Sp60 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt247:264 |
| #9 | San Francisco Giants | Sp60 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt299:297 |
| #10 | Philadelphia Phillies | Sp60 | Siege28 | Niederl.32 | Pkt306:311 |
| #11 | Washington Nationals | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt293:301 |
| #12 | Colorado Rockies | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt275:353 |
| #13 | New York Mets | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt286:308 |
| #14 | Arizona Diamondbacks | Sp60 | Siege25 | Niederl.35 | Pkt269:295 |
| #15 | Pittsburgh Pirates | Sp60 | Siege19 | Niederl.41 | Pkt219:298 |
AL East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tampa Bay Rays | Sp60 | Siege40 | Niederl.20 | Pkt289:229 |
| #2 | New York Yankees | Sp60 | Siege33 | Niederl.27 | Pkt315:270 |
| #3 | Toronto Blue Jays | Sp60 | Siege32 | Niederl.28 | Pkt302:312 |
| #4 | Baltimore Orioles | Sp60 | Siege25 | Niederl.35 | Pkt274:294 |
| #5 | Boston Red Sox | Sp60 | Siege24 | Niederl.36 | Pkt292:351 |
AL Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Minnesota Twins | Sp60 | Siege36 | Niederl.24 | Pkt269:215 |
| #2 | Chicago White Sox | Sp60 | Siege35 | Niederl.25 | Pkt306:246 |
| #3 | Cleveland Indians | Sp60 | Siege35 | Niederl.25 | Pkt248:209 |
| #4 | Kansas City Royals | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt248:272 |
| #5 | Detroit Tigers | Sp58 | Siege23 | Niederl.35 | Pkt249:318 |
AL West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oakland Athletics | Sp60 | Siege36 | Niederl.24 | Pkt274:232 |
| #2 | Houston Astros | Sp60 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt279:275 |
| #3 | Seattle Mariners | Sp60 | Siege27 | Niederl.33 | Pkt254:303 |
| #4 | Los Angeles Angels | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt294:321 |
| #5 | Texas Rangers | Sp60 | Siege22 | Niederl.38 | Pkt224:312 |
NL East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Atlanta Braves | Sp60 | Siege35 | Niederl.25 | Pkt348:288 |
| #2 | Miami Marlins | Sp60 | Siege31 | Niederl.29 | Pkt263:304 |
| #3 | Philadelphia Phillies | Sp60 | Siege28 | Niederl.32 | Pkt306:311 |
| #4 | Washington Nationals | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt293:301 |
| #5 | New York Mets | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt286:308 |
NL Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chicago Cubs | Sp60 | Siege34 | Niederl.26 | Pkt265:240 |
| #2 | Cincinnati Reds | Sp60 | Siege31 | Niederl.29 | Pkt243:243 |
| #3 | St.Louis Cardinals | Sp58 | Siege30 | Niederl.28 | Pkt240:229 |
| #4 | Milwaukee Brewers | Sp60 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt247:264 |
| #5 | Pittsburgh Pirates | Sp60 | Siege19 | Niederl.41 | Pkt219:298 |
NL West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Los Angeles Dodgers | Sp60 | Siege43 | Niederl.17 | Pkt349:213 |
| #2 | San Diego Padres | Sp60 | Siege37 | Niederl.23 | Pkt325:241 |
| #3 | San Francisco Giants | Sp60 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt299:297 |
| #4 | Colorado Rockies | Sp60 | Siege26 | Niederl.34 | Pkt275:353 |
| #5 | Arizona Diamondbacks | Sp60 | Siege25 | Niederl.35 | Pkt269:295 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026