Abpfiff
MLB · Saison 2021
21. August 2021 um 22:05
Spielzusammenfassung
Milwaukee Brewers besiegte Washington Nationals 9:6. Das Spiel fand in der MLB 2021 statt. Tabellenplatz: Milwaukee Brewers #2, Washington Nationals #13.
Rivalität seit 2017
Milwaukee Brewers vs Washington Nationals Direkter Vergleich
50 stretnutíMilwaukee Brewers
29
Siege
Unentschieden
0
Washington Nationals
21
Siege
Tore gesamt
477 · 9.5/Spiel
Beide getroffen
47/50 · 94%
Über 2,5
50/50 · 100%
Letzte Begegnungen
3.5.26Washington Nationals
3–2Milwaukee BrewersMLB2.5.26Washington Nationals
1–4Milwaukee BrewersMLB2.5.26Washington Nationals
1–6Milwaukee BrewersMLB12.4.26Milwaukee Brewers
6–8Washington NationalsMLB12.4.26Milwaukee Brewers
1–3Washington NationalsMLB11.4.26Milwaukee Brewers
3–7Washington NationalsMLB3.8.25Washington Nationals
3–14Milwaukee BrewersMLB2.8.25Washington Nationals
2–8Milwaukee BrewersMLB2.8.25Washington Nationals
9–16Milwaukee BrewersMLB13.7.25Milwaukee Brewers
8–1Washington NationalsMLB12.7.25Milwaukee Brewers
6–5Washington NationalsMLB12.7.25Milwaukee Brewers
8–3Washington NationalsMLB4.8.24Washington Nationals
4–3Milwaukee BrewersMLB3.8.24Washington Nationals
6–4Milwaukee BrewersMLB3.8.24Washington Nationals
3–8Milwaukee BrewersMLB14.7.24Milwaukee Brewers
9–3Washington NationalsMLB13.7.24Milwaukee Brewers
5–6Washington NationalsMLB13.7.24Milwaukee Brewers
2–5Washington NationalsMLB17.9.23Milwaukee Brewers
1–2Washington NationalsMLB17.9.23Milwaukee Brewers
9–5Washington NationalsMLB16.9.23Milwaukee Brewers
5–3Washington NationalsMLB2.8.23Washington Nationals
3–2Milwaukee BrewersMLB2.8.23Washington Nationals
4–6Milwaukee BrewersMLB1.8.23Washington Nationals
5–3Milwaukee BrewersMLB12.6.22Washington Nationals
1–4Milwaukee BrewersMLB11.6.22Washington Nationals
8–6Milwaukee BrewersMLB11.6.22Washington Nationals
11–5Milwaukee BrewersMLB22.5.22Milwaukee Brewers
2–8Washington NationalsMLB22.5.22Milwaukee Brewers
5–1Washington NationalsMLB21.5.22Milwaukee Brewers
7–0Washington NationalsMLB22.8.21Milwaukee Brewers
7–3Washington NationalsMLB21.8.21Milwaukee Brewers
1–4Washington NationalsMLB30.5.21Washington Nationals
0–3Milwaukee BrewersMLB30.5.21Washington Nationals
2–6Milwaukee BrewersMLB29.5.21Washington Nationals
1–4Milwaukee BrewersMLB2.10.19Washington Nationals
4–3Milwaukee BrewersMLB18.8.19Washington Nationals
16–8Milwaukee BrewersMLB18.8.19Washington Nationals
14–15Milwaukee BrewersMLB17.8.19Washington Nationals
2–1Milwaukee BrewersMLB8.5.19Milwaukee Brewers
7–3Washington NationalsMLB8.5.19Milwaukee Brewers
6–0Washington NationalsMLB7.5.19Milwaukee Brewers
5–3Washington NationalsMLB2.9.18Washington Nationals
4–9Milwaukee BrewersMLB2.9.18Washington Nationals
5–4Milwaukee BrewersMLB1.9.18Washington Nationals
1–4Milwaukee BrewersMLB25.7.18Milwaukee Brewers
3–7Washington NationalsMLB25.7.18Milwaukee Brewers
5–4Washington NationalsMLB24.7.18Milwaukee Brewers
6–1Washington NationalsMLB3.9.17Milwaukee Brewers
7–2Washington NationalsMLB3.9.17Milwaukee Brewers
2–3Washington NationalsMLBTorsreichstes Spiel: 14–15 v 2019
Tabelle
American League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Tampa Bay Rays | 156 | 97 | 59 | 829:638 |
2Houston Astros | 156 | 91 | 65 | 833:628 |
3Chicago White Sox | 156 | 88 | 68 | 760:617 |
4New York Yankees | 156 | 89 | 67 | 687:643 |
5Boston Red Sox | 156 | 88 | 68 | 803:729 |
6Toronto Blue Jays | 156 | 87 | 69 | 808:636 |
7Seattle Mariners | 156 | 86 | 70 | 666:727 |
8Oakland Athletics | 156 | 85 | 71 | 717:643 |
9Cleveland Indians | 155 | 76 | 79 | 677:694 |
10Detroit Tigers | 155 | 75 | 80 | 666:718 |
11Los Angeles Angels | 156 | 74 | 82 | 695:780 |
12Kansas City Royals | 155 | 71 | 84 | 652:748 |
13Minnesota Twins | 156 | 69 | 87 | 697:806 |
14Texas Rangers | 156 | 57 | 99 | 598:783 |
15Baltimore Orioles | 156 | 50 | 106 | 640:918 |
National League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1San Francisco Giants | 156 | 102 | 54 | 776:579 |
| 156 | 94 | 62 | 717:587 | |
3Atlanta Braves | 155 | 83 | 72 | 762:641 |
4Los Angeles Dodgers | 156 | 100 | 56 | 783:536 |
5St.Louis Cardinals | 156 | 87 | 69 | 685:651 |
6Philadelphia Phillies | 156 | 81 | 75 | 718:723 |
7Cincinnati Reds | 156 | 81 | 75 | 757:726 |
8San Diego Padres | 156 | 78 | 78 | 709:671 |
9New York Mets | 155 | 73 | 82 | 606:645 |
10Colorado Rockies | 155 | 71 | 84 | 707:762 |
11Chicago Cubs | 156 | 67 | 89 | 675:818 |
12Miami Marlins | 155 | 64 | 91 | 606:670 |
| 156 | 64 | 92 | 703:787 | |
14Pittsburgh Pirates | 155 | 58 | 97 | 578:788 |
15Arizona Diamondbacks | 156 | 50 | 106 | 648:866 |
AL East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Tampa Bay Rays | 156 | 97 | 59 | 829:638 |
2New York Yankees | 156 | 89 | 67 | 687:643 |
3Boston Red Sox | 156 | 88 | 68 | 803:729 |
4Toronto Blue Jays | 156 | 87 | 69 | 808:636 |
5Baltimore Orioles | 156 | 50 | 106 | 640:918 |
AL Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Chicago White Sox | 156 | 88 | 68 | 760:617 |
2Cleveland Indians | 155 | 76 | 79 | 677:694 |
3Detroit Tigers | 155 | 75 | 80 | 666:718 |
4Kansas City Royals | 155 | 71 | 84 | 652:748 |
5Minnesota Twins | 156 | 69 | 87 | 697:806 |
AL West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Houston Astros | 156 | 91 | 65 | 833:628 |
2Seattle Mariners | 156 | 86 | 70 | 666:727 |
3Oakland Athletics | 156 | 85 | 71 | 717:643 |
4Los Angeles Angels | 156 | 74 | 82 | 695:780 |
5Texas Rangers | 156 | 57 | 99 | 598:783 |
NL East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Atlanta Braves | 155 | 83 | 72 | 762:641 |
2Philadelphia Phillies | 156 | 81 | 75 | 718:723 |
3New York Mets | 155 | 73 | 82 | 606:645 |
4Miami Marlins | 155 | 64 | 91 | 606:670 |
| 156 | 64 | 92 | 703:787 |
NL Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 94 | 62 | 717:587 | |
2St.Louis Cardinals | 156 | 87 | 69 | 685:651 |
3Cincinnati Reds | 156 | 81 | 75 | 757:726 |
4Chicago Cubs | 156 | 67 | 89 | 675:818 |
5Pittsburgh Pirates | 155 | 58 | 97 | 578:788 |
NL West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1San Francisco Giants | 156 | 102 | 54 | 776:579 |
2Los Angeles Dodgers | 156 | 100 | 56 | 783:536 |
3San Diego Padres | 156 | 78 | 78 | 709:671 |
4Colorado Rockies | 155 | 71 | 84 | 707:762 |
5Arizona Diamondbacks | 156 | 50 | 106 | 648:866 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 10. Mai 2026